2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
おととい事件発生。
ネット中、ポップアップが出現し、色々ごちゃごちゃ書いてあった。。。
そんな罠には引っかかんねーよ( ̄ー ̄)
で、このソフトをインストールすれば大丈夫みたいなことだったが、このポップアップ自体が怪しいので、ダウンロードする前にソフト名を調べてみた。すると、
偽装セキュリティーツール
スパイウェアじゃねーか
寸前で気付いて一件落着! だが、これで終りじゃないんだな。これがww
その後、久々にウィンドウズのアップデートをしてみることにし、とりあえず最優先(推奨)のものだけやってみることにし、1つだけ表示された。
そしたら、Service Pack 2だって。。。 つーか今頃かよ!
そうそう、以前SP2にしようと思ったんだけど面倒くさくて放置していたんだな(爆) で、これはヤバイと思い即行インストールしたが、その後3時間くらい進行がなく、強制終了し、再起動したら、起ち上がりが非常に悪く、怖くなったので、とりあえずバックアップの準備を整え、起動したところ、
「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」という表示が出て、さすがにあせる…
まぁ表示自体は研究室のパソコンでも見ていが、まさか家のパソコンでこんな表示が出るとは思っても見なかったww
以前使っていたパソコンは、本当に必要最小限の情報だけバックアップしたところで、HDDが破壊され力尽きたんで、その教訓を生かし、今回は対応と事の重大さを感じることが出来た。それだけだけど(爆)
その後すぐに必要最小限のデータをROMに焼き、とりあえずデータの心配はなくなった。そしてPCの危険性を検証したところ、どうやらウィルス対策ソフトがインストールされていないらしく、そんなの前からだよと思って、何で今頃?と思って、とりあえずバージョン確認してみると、
いつの間にかService Pack 2にバージョンアップしていた!
その後、SP2になったことによりパソコンがすごく護衛されているような気がして、いい感じ。
ウイルススキャンとスパイウェアスキャンを行い、異常なしを確認。
ただ一つ、JwordをDLしたことによって、アドウェアと間違えられ、スパイウェアに抜かれるw
ネット中、ポップアップが出現し、色々ごちゃごちゃ書いてあった。。。
そんな罠には引っかかんねーよ( ̄ー ̄)
で、このソフトをインストールすれば大丈夫みたいなことだったが、このポップアップ自体が怪しいので、ダウンロードする前にソフト名を調べてみた。すると、
偽装セキュリティーツール
スパイウェアじゃねーか
寸前で気付いて一件落着! だが、これで終りじゃないんだな。これがww
その後、久々にウィンドウズのアップデートをしてみることにし、とりあえず最優先(推奨)のものだけやってみることにし、1つだけ表示された。
そしたら、Service Pack 2だって。。。 つーか今頃かよ!
そうそう、以前SP2にしようと思ったんだけど面倒くさくて放置していたんだな(爆) で、これはヤバイと思い即行インストールしたが、その後3時間くらい進行がなく、強制終了し、再起動したら、起ち上がりが非常に悪く、怖くなったので、とりあえずバックアップの準備を整え、起動したところ、
「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」という表示が出て、さすがにあせる…
まぁ表示自体は研究室のパソコンでも見ていが、まさか家のパソコンでこんな表示が出るとは思っても見なかったww
以前使っていたパソコンは、本当に必要最小限の情報だけバックアップしたところで、HDDが破壊され力尽きたんで、その教訓を生かし、今回は対応と事の重大さを感じることが出来た。それだけだけど(爆)
その後すぐに必要最小限のデータをROMに焼き、とりあえずデータの心配はなくなった。そしてPCの危険性を検証したところ、どうやらウィルス対策ソフトがインストールされていないらしく、そんなの前からだよと思って、何で今頃?と思って、とりあえずバージョン確認してみると、
いつの間にかService Pack 2にバージョンアップしていた!
その後、SP2になったことによりパソコンがすごく護衛されているような気がして、いい感じ。
ウイルススキャンとスパイウェアスキャンを行い、異常なしを確認。
ただ一つ、JwordをDLしたことによって、アドウェアと間違えられ、スパイウェアに抜かれるw
PR
タイトルが普通すぎる。
今日病院の駐車場内を走行していたら、後ろからバタバタ音がした。
車壊れたかな?と思っていると周囲の人達が上を見上げているではないか!
轢かれるぞ!(俺の車にw)
すると上空をヘリコプターが超低空飛行しているではないか。
そう噂のドクターヘリではないか!飛んでるところを始めてみたよwww
で、病院の秘密のヘリポートの位置を確認できたし。野次馬魂で、倉庫の陰から見たわよ(爆)
緊迫の現場を目の当たりにしました。
ところでこうやってフォントをいじって書くブログってどうかね?インパクトあっておもしろいか、それとも闇の告発状みたいでちょっとヤバイと思うかは自由だー!
今日病院の駐車場内を走行していたら、後ろからバタバタ音がした。
車壊れたかな?と思っていると周囲の人達が上を見上げているではないか!
轢かれるぞ!(俺の車にw)
すると上空をヘリコプターが超低空飛行しているではないか。
そう噂のドクターヘリではないか!飛んでるところを始めてみたよwww
で、病院の秘密のヘリポートの位置を確認できたし。野次馬魂で、倉庫の陰から見たわよ(爆)
緊迫の現場を目の当たりにしました。
ところでこうやってフォントをいじって書くブログってどうかね?インパクトあっておもしろいか、それとも闇の告発状みたいでちょっとヤバイと思うかは自由だー!
もうすぐ 春ですねぇ 資格を取ってみませんか~♪w
ということで、今日から4月です。早いな~ 3月はニットやってて終わりました(誤爆)
今日は大学で入学式があるんだな~、新1年生の入学と同時に俺も2年生か~
まぁせいぜい入学して後悔しないように。それだけ言っとくわw そういや他の部活やらサークルは、式後の勧誘を行なっているみたいだけど、俺の研究室は特に勧誘は行なわない。まぁやる気のある奴だけ、研究室の扉をノックするんだな!(俺もそうだった…w
それにしても、今年度の目標がだんだん明確になってきたどー!
今年度資格試験を受験する回数はざっと6回w
まぁ公的から国家まで様々だけど、とりあえず予定では夏前に1個受けて、あとは秋から冬にかけて集中している。
そういえばつい最近、学校から郵便が届きなんかやらかしたかと思って、恐る恐る封を開けてみると、研究室からだったwww
なんだか面談みたいなのをやるらしい。なんだか顔合わせをしない人は除籍処分みたいで、軽い更新制をとるらしい。当然といやぁ当然だが、俗に言う幽霊部員の排除。もっとも隣の研究は入室試験をしているし、まぁ学内の資格試験受験団体はどこの大学でも入室試験は必須らしいけど。俺の研究室は「実質」ない、というのも一応広報上は入室試験があるが、実際に行ってみるとなかったのだ。
さぁ、一気に敷居ダウンw
ということでやる気のある人だけ募集。
ということで、今日から4月です。早いな~ 3月はニットやってて終わりました(誤爆)
今日は大学で入学式があるんだな~、新1年生の入学と同時に俺も2年生か~
まぁせいぜい入学して後悔しないように。それだけ言っとくわw そういや他の部活やらサークルは、式後の勧誘を行なっているみたいだけど、俺の研究室は特に勧誘は行なわない。まぁやる気のある奴だけ、研究室の扉をノックするんだな!(俺もそうだった…w
それにしても、今年度の目標がだんだん明確になってきたどー!
今年度資格試験を受験する回数はざっと6回w
まぁ公的から国家まで様々だけど、とりあえず予定では夏前に1個受けて、あとは秋から冬にかけて集中している。
そういえばつい最近、学校から郵便が届きなんかやらかしたかと思って、恐る恐る封を開けてみると、研究室からだったwww
なんだか面談みたいなのをやるらしい。なんだか顔合わせをしない人は除籍処分みたいで、軽い更新制をとるらしい。当然といやぁ当然だが、俗に言う幽霊部員の排除。もっとも隣の研究は入室試験をしているし、まぁ学内の資格試験受験団体はどこの大学でも入室試験は必須らしいけど。俺の研究室は「実質」ない、というのも一応広報上は入室試験があるが、実際に行ってみるとなかったのだ。
さぁ、一気に敷居ダウンw
ということでやる気のある人だけ募集。
さてさて、これからは写真も載せていこうかなということで、まずは俺が撮った1枚の写真。店名を消してありますが、別に全国規模の店なんで、消さなくてもいいんですが、店の信用wに関わるので消しました。わかる人はすぐわかると思いますが…w
別にカロリーメイトが165円とか価格調査ではありませんw
別にオロナミンCのマニアではありませんww
別に元気ハツラツはしてないけど!・・・・・・上戸彩ファンでもありませんww
どこを見てもらいたいかというと、漢字に強い人ならすぐにわかると思いますw
この棚ラベルというのかコップ(業語)というのか、作った人はジャパネットで辞典を買いなw
わかった人はコメント下さい。
違いがわかる人はネスカフェゴールドブレンド(爆)
やばい、やばい、やばいwww
昨年9月に行なった宅建の模試を久しぶりに解いてみたら、全然進歩していないことが判明。
前回合っていたのに今回間違っていたのが6問。これはまずい。
前回間違っていて今回合っていたのが8問。
前回も今回も間違っていたのが17問。進歩なし。
前回の得点が何点だったかは各自ご自由にw
って、行政書士やってる場合じゃないか!?
というのも、ずーと同じ過去問ばかりやっていたから、その問題だけに慣れてしまって、ちょっと応用になると全く歯が立たなくなってしまっている。
応用力を身につけろ!自分!
ここに緊急事態であることを宣言する(爆)
昨年9月に行なった宅建の模試を久しぶりに解いてみたら、全然進歩していないことが判明。
前回合っていたのに今回間違っていたのが6問。これはまずい。
前回間違っていて今回合っていたのが8問。
前回も今回も間違っていたのが17問。進歩なし。
前回の得点が何点だったかは各自ご自由にw
って、行政書士やってる場合じゃないか!?
というのも、ずーと同じ過去問ばかりやっていたから、その問題だけに慣れてしまって、ちょっと応用になると全く歯が立たなくなってしまっている。
応用力を身につけろ!自分!
ここに緊急事態であることを宣言する(爆)
まだ余震がおさまらない能登半島地震。いまだに震度5弱の地震が発生しているので気をつけて下さい。そして俺が思ったことが、前回新潟中越地震があった時、全国各地からとんでもない輩が集結して、空き家から物を盗んでいくという事態が発生し、俺も警告を促そうとしましたが、どうやら現地の方たちは前回の出来事から学んでいるようで、避難して誰もいなくなるはずの集落には数人が残って留守番をしているようです。頑張って下さい。
で、俺が能登半島の最初の地震発生から今日の午前11時まで発生した有感地震についてまとめてみました。余震の数に驚きました。ここからの記載は気象庁・ナマズスキーさんの提供でお送りしますw
ちなみに上の方が最新で一番下が地震発生時となっています。
03/28 08:47 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.5度) 震度1 M3.0 深さごく浅
03/28 08:08 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度5弱 M4.8 深さ10km
03/28 06:08 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.4 深さ20km
03/28 05:18 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/28 04:45 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M2.9 深さごく浅
03/28 00:57 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度3 M4.0 深さ10km
03/28 00:14 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.9度) 震度1 M1.6 深さ10km
03/27 23:14 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/27 23:04 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M3.4 深さごく浅
03/27 20:11 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.1 深さ20km
03/27 19:17 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.3 深さ20km
03/27 13:35 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.5 深さごく浅
03/27 12:40 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M3.0 深さ10km
03/27 12:36 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.3 深さ10km
03/27 12:28 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.5 深さごく浅
03/27 11:33 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.8 深さごく浅
03/27 10:01 石川県能登地方 (北緯37.4度 , 東経136.9度) 震度1 M2.4 深さごく浅
03/27 09:43 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/27 09:38 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さごく浅
03/27 08:45 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/27 07:56 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.2 深さごく浅
03/27 07:35 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.5度) 震度1 M3.1 深さ20km
03/27 07:16 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.4度) 震度2 M4.1 深さ20km
03/27 06:49 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.9 深さごく浅
03/27 04:22 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.9 深さ20km
03/27 03:11 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/27 02:27 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ20km
03/27 01:59 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度3 M3.9 深さ30km
03/27 01:19 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.8 深さ20km
03/26 23:55 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/26 23:34 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.9 深さ20km
03/26 22:36 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さ20km
03/26 22:11 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/26 21:43 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度3 M3.6 深さ20km
03/26 21:30 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M4.0 深さ20km
03/26 21:04 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.8 深さごく浅
03/26 20:45 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.2 深さ20km
03/26 20:13 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M2.7 深さ20km
03/26 18:35 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度2 M3.4 深さ30km
03/26 18:26 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度2 M3.5 深さごく浅
03/26 18:02 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度4 M4.4 深さ20km
03/26 17:58 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.0 深さ20km
03/26 16:41 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/26 16:00 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さ10km
03/26 15:25 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/26 15:04 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.9 深さ10km
03/26 14:46 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度5弱 M4.8 深さごく浅
03/26 14:43 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度1 M3.3 深さ10km
03/26 13:50 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.8 深さ10km
03/26 13:47 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度3 M4.3 深さ10km
03/26 13:16 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.4 深さごく浅
03/26 12:28 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/26 12:06 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度3 M3.7 深さ10km
03/26 11:58 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.3 深さ10km
03/26 10:40 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.1 深さ10km
03/26 09:55 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度1 M3.3 深さ10km
03/26 09:48 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.1 深さ10km
03/26 08:39 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.5度) 震度1 M3.1 深さ10km
03/26 08:01 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.1 深さ10km
03/26 07:49 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度1 M3.5 深さ10km
03/26 07:22 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度2 M3.6 深さ10km
03/26 07:16 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度4 M5.3 深さ10km
03/26 07:11 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/26 06:46 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.5 深さ10km
03/26 05:17 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.5 深さ10km
03/26 04:42 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/26 04:36 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.0 深さ10km
03/26 04:03 能登半島沖 (北緯37.4度 , 東経136.7度) 震度1 M3.4 深さ10km
03/26 03:32 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M2.9 深さ10km
03/26 03:21 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.4 深さ10km
03/26 02:40 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/26 02:34 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.3 深さ10km
03/26 02:14 能登半島沖 (北緯37.1度 , 東経136.7度) 震度3 M4.2 深さ10km
03/26 02:05 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/26 01:08 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.5 深さ10km
03/26 00:44 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.6 深さ10km
03/26 00:21 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.5 深さ10km
03/26 00:03 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 23:49 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.3 深さ10km
03/25 23:39 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/25 22:49 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度3 M3.8 深さ10km
03/25 22:28 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/25 22:19 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/25 21:53 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.8 深さ10km
03/25 21:26 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.4 深さ10km
03/25 21:02 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/25 19:53 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度2 M3.0 深さ10km
03/25 19:07 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 19:04 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M3.3 深さ10km
03/25 19:02 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/25 18:41 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.5 深さ10km
03/25 18:29 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度1 M2.6 深さ10km
03/25 18:23 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度3 M4.1 深さ10km
03/25 18:11 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.9度) 震度5弱 M5.3 深さ10km
03/25 17:54 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.6 深さ10km
03/25 17:39 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度2 M2.8 深さ10km
03/25 17:33 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.8 深さ10km
03/25 17:17 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 17:08 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M3.5 深さ10km
03/25 16:53 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.7 深さ10km
03/25 16:39 能登半島沖 (北緯37.1度 , 東経136.6度) 震度2 M2.8 深さ10km
03/25 16:36 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/25 16:15 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.0 深さ20km
03/25 15:57 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度3 M3.8 深さごく浅
03/25 15:48 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.1 深さ20km
03/25 15:43 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度4 M4.3 深さ10km
03/25 15:34 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/25 15:27 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.6 深さ10km
03/25 15:25 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.6 深さ10km
03/25 15:13 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 15:07 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.6 深さ10km
03/25 14:55 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.9 深さ10km
03/25 14:41 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/25 14:21 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M4.1 深さ10km
03/25 14:17 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M3.5 深さ10km
03/25 14:08 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/25 14:06 能登半島沖 (北緯37.4度 , 東経136.6度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 13:56 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.4 深さ10km
03/25 13:54 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/25 13:27 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度1 M3.0 深さ10km
03/25 13:23 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/25 13:02 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度2 M3.8 深さ10km
03/25 12:40 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度3 M3.8 深さ10km
03/25 12:38 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.6 深さ10km
03/25 12:24 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.4 深さ10km
03/25 12:14 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.3 深さ10km
03/25 11:58 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.6 深さ10km
03/25 11:54 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.9 深さ10km
03/25 11:49 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.5 深さごく浅
03/25 11:43 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.3 深さ10km
03/25 11:38 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度2 M3.9 深さ20km
03/25 11:30 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.5度) 震度2 M2.9 深さ30km
03/25 11:25 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度1 M3.0 深さ20km
03/25 11:19 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度3 M4.2 深さごく浅
03/25 11:05 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.4 深さごく浅
03/25 10:55 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度1 M3.6 深さ30km
03/25 10:36 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.7 深さ30km
03/25 09:42 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.5度) 震度6強 M7.1 深さ50km
で、俺が能登半島の最初の地震発生から今日の午前11時まで発生した有感地震についてまとめてみました。余震の数に驚きました。ここからの記載は気象庁・ナマズスキーさんの提供でお送りしますw
ちなみに上の方が最新で一番下が地震発生時となっています。
03/28 08:47 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.5度) 震度1 M3.0 深さごく浅
03/28 08:08 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度5弱 M4.8 深さ10km
03/28 06:08 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.4 深さ20km
03/28 05:18 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/28 04:45 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M2.9 深さごく浅
03/28 00:57 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度3 M4.0 深さ10km
03/28 00:14 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.9度) 震度1 M1.6 深さ10km
03/27 23:14 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/27 23:04 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M3.4 深さごく浅
03/27 20:11 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.1 深さ20km
03/27 19:17 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.3 深さ20km
03/27 13:35 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.5 深さごく浅
03/27 12:40 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M3.0 深さ10km
03/27 12:36 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.3 深さ10km
03/27 12:28 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.5 深さごく浅
03/27 11:33 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.8 深さごく浅
03/27 10:01 石川県能登地方 (北緯37.4度 , 東経136.9度) 震度1 M2.4 深さごく浅
03/27 09:43 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/27 09:38 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さごく浅
03/27 08:45 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/27 07:56 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.2 深さごく浅
03/27 07:35 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.5度) 震度1 M3.1 深さ20km
03/27 07:16 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.4度) 震度2 M4.1 深さ20km
03/27 06:49 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.9 深さごく浅
03/27 04:22 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.9 深さ20km
03/27 03:11 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/27 02:27 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ20km
03/27 01:59 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度3 M3.9 深さ30km
03/27 01:19 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.8 深さ20km
03/26 23:55 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/26 23:34 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.9 深さ20km
03/26 22:36 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さ20km
03/26 22:11 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/26 21:43 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度3 M3.6 深さ20km
03/26 21:30 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M4.0 深さ20km
03/26 21:04 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.8 深さごく浅
03/26 20:45 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.2 深さ20km
03/26 20:13 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M2.7 深さ20km
03/26 18:35 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度2 M3.4 深さ30km
03/26 18:26 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度2 M3.5 深さごく浅
03/26 18:02 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度4 M4.4 深さ20km
03/26 17:58 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.0 深さ20km
03/26 16:41 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/26 16:00 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さ10km
