忍者ブログ
2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

まだ余震がおさまらない能登半島地震。いまだに震度5弱の地震が発生しているので気をつけて下さい。そして俺が思ったことが、前回新潟中越地震があった時、全国各地からとんでもない輩が集結して、空き家から物を盗んでいくという事態が発生し、俺も警告を促そうとしましたが、どうやら現地の方たちは前回の出来事から学んでいるようで、避難して誰もいなくなるはずの集落には数人が残って留守番をしているようです。頑張って下さい。

で、俺が能登半島の最初の地震発生から今日の午前11時まで発生した有感地震についてまとめてみました。余震の数に驚きました。ここからの記載は気象庁・ナマズスキーさんの提供でお送りしますw

ちなみに上の方が最新で一番下が地震発生時となっています。

03/28 08:47 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.5度) 震度1 M3.0 深さごく浅
03/28 08:08 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度5弱 M4.8 深さ10km
03/28 06:08 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.4 深さ20km
03/28 05:18 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/28 04:45 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M2.9 深さごく浅
03/28 00:57 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度3 M4.0 深さ10km
03/28 00:14 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.9度) 震度1 M1.6 深さ10km
03/27 23:14 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/27 23:04 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M3.4 深さごく浅
03/27 20:11 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.1 深さ20km
03/27 19:17 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.3 深さ20km
03/27 13:35 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.5 深さごく浅
03/27 12:40 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M3.0 深さ10km
03/27 12:36 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.3 深さ10km
03/27 12:28 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.5 深さごく浅
03/27 11:33 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.8 深さごく浅
03/27 10:01 石川県能登地方 (北緯37.4度 , 東経136.9度) 震度1 M2.4 深さごく浅
03/27 09:43 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/27 09:38 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さごく浅
03/27 08:45 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/27 07:56 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.2 深さごく浅
03/27 07:35 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.5度) 震度1 M3.1 深さ20km
03/27 07:16 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.4度) 震度2 M4.1 深さ20km
03/27 06:49 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.9 深さごく浅
03/27 04:22 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.9 深さ20km
03/27 03:11 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/27 02:27 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ20km
03/27 01:59 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度3 M3.9 深さ30km
03/27 01:19 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.8 深さ20km
03/26 23:55 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/26 23:34 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.9 深さ20km
03/26 22:36 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さ20km
03/26 22:11 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度1 M2.8 深さ20km
03/26 21:43 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度3 M3.6 深さ20km
03/26 21:30 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M4.0 深さ20km
03/26 21:04 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.8 深さごく浅
03/26 20:45 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.2 深さ20km
03/26 20:13 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M2.7 深さ20km
03/26 18:35 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度2 M3.4 深さ30km
03/26 18:26 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度2 M3.5 深さごく浅
03/26 18:02 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度4 M4.4 深さ20km
03/26 17:58 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.0 深さ20km
03/26 16:41 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/26 16:00 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.0 深さ10km
03/26 15:25 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/26 15:04 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.9 深さ10km
03/26 14:46 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度5弱 M4.8 深さごく浅
03/26 14:43 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度1 M3.3 深さ10km
03/26 13:50 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.8 深さ10km
03/26 13:47 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度3 M4.3 深さ10km
03/26 13:16 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.4 深さごく浅
03/26 12:28 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/26 12:06 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度3 M3.7 深さ10km
03/26 11:58 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.3 深さ10km
03/26 10:40 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.1 深さ10km
03/26 09:55 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度1 M3.3 深さ10km
03/26 09:48 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.1 深さ10km
03/26 08:39 石川県西方沖 (北緯37.1度 , 東経136.5度) 震度1 M3.1 深さ10km
03/26 08:01 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.1 深さ10km
03/26 07:49 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度1 M3.5 深さ10km
03/26 07:22 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度2 M3.6 深さ10km
03/26 07:16 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度4 M5.3 深さ10km
03/26 07:11 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/26 06:46 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.5 深さ10km
03/26 05:17 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.5 深さ10km
03/26 04:42 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/26 04:36 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.0 深さ10km
03/26 04:03 能登半島沖 (北緯37.4度 , 東経136.7度) 震度1 M3.4 深さ10km
03/26 03:32 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M2.9 深さ10km
03/26 03:21 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.4 深さ10km
03/26 02:40 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/26 02:34 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.3 深さ10km
03/26 02:14 能登半島沖 (北緯37.1度 , 東経136.7度) 震度3 M4.2 深さ10km
03/26 02:05 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/26 01:08 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.5 深さ10km
03/26 00:44 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.6 深さ10km
03/26 00:21 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.5 深さ10km
03/26 00:03 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 23:49 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.3 深さ10km
03/25 23:39 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/25 22:49 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度3 M3.8 深さ10km
03/25 22:28 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/25 22:19 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.7 深さ10km
03/25 21:53 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.8 深さ10km
03/25 21:26 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.4 深さ10km
03/25 21:02 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/25 19:53 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.5度) 震度2 M3.0 深さ10km
03/25 19:07 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 19:04 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度2 M3.3 深さ10km
03/25 19:02 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.1 深さ10km
03/25 18:41 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.5 深さ10km
03/25 18:29 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度1 M2.6 深さ10km
03/25 18:23 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度3 M4.1 深さ10km
03/25 18:11 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.9度) 震度5弱 M5.3 深さ10km
03/25 17:54 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.6 深さ10km
03/25 17:39 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度2 M2.8 深さ10km
03/25 17:33 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.8 深さ10km
03/25 17:17 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 17:08 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M3.5 深さ10km
03/25 16:53 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.7 深さ10km
03/25 16:39 能登半島沖 (北緯37.1度 , 東経136.6度) 震度2 M2.8 深さ10km
03/25 16:36 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/25 16:15 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.0 深さ20km
03/25 15:57 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度3 M3.8 深さごく浅
03/25 15:48 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.1 深さ20km
03/25 15:43 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度4 M4.3 深さ10km
03/25 15:34 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/25 15:27 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.6 深さ10km
03/25 15:25 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.6 深さ10km
03/25 15:13 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 15:07 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M2.6 深さ10km
03/25 14:55 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.9 深さ10km
03/25 14:41 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/25 14:21 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度3 M4.1 深さ10km
03/25 14:17 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M3.5 深さ10km
03/25 14:08 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/25 14:06 能登半島沖 (北緯37.4度 , 東経136.6度) 震度1 M2.9 深さ10km
03/25 13:56 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度1 M3.4 深さ10km
03/25 13:54 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.2 深さ10km
03/25 13:27 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度1 M3.0 深さ10km
03/25 13:23 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.2 深さ10km
03/25 13:02 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度2 M3.8 深さ10km
03/25 12:40 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度3 M3.8 深さ10km
03/25 12:38 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M2.6 深さ10km
03/25 12:24 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.4 深さ10km
03/25 12:14 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度1 M3.3 深さ10km
03/25 11:58 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.6 深さ10km
03/25 11:54 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M2.9 深さ10km
03/25 11:49 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.7度) 震度2 M3.5 深さごく浅
03/25 11:43 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.3 深さ10km
03/25 11:38 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.6度) 震度2 M3.9 深さ20km
03/25 11:30 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.5度) 震度2 M2.9 深さ30km
03/25 11:25 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度1 M3.0 深さ20km
03/25 11:19 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度3 M4.2 深さごく浅
03/25 11:05 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.7度) 震度2 M3.4 深さごく浅
03/25 10:55 石川県能登地方 (北緯37.2度 , 東経136.8度) 震度1 M3.6 深さ30km
03/25 10:36 能登半島沖 (北緯37.2度 , 東経136.6度) 震度2 M3.7 深さ30km
03/25 09:42 能登半島沖 (北緯37.3度 , 東経136.5度) 震度6強 M7.1 深さ50km
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
カレンダー
03 2024/04 05
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ニュース&天気予報



プロフィール
HN:
ミズサワ
HP:
性別:
男性
自己紹介:
・高校は工業科、大学は法学部でした。
管理統計情報
最新CM
ブログ内検索
バーコード
忍者ブログ [PR]